English

Atebion


Defnyddio dau ddis 6-ochrog

Tebygolrwydd o rolio 1 = 0
Tebygolrwydd o rolio 2: 136 neu 1 ÷ 36 × 100 = 2.78%
Tebygolrwydd o rolio 3: 236 = 118 neu 1 ÷ 18 × 100 = 5.56%
Tebygolrwydd o rolio 4: 336 = 112 neu 1 ÷ 12 × 100 = 8.33%
Tebygolrwydd o rolio 5: 436 = 19 neu 1 ÷ 9 × 100 = 11.11%
Tebygolrwydd o rolio 6: 536 neu 5 ÷ 36 × 100 = 13.89%
Tebygolrwydd o rolio 7: 636 = 16 neu 1 ÷ 6 × 100 = 16.67%
Tebygolrwydd o rolio 8: 536 neu 5 ÷ 36 × 100 = 13.89%
Tebygolrwydd o rolio 9: 436 = 19 neu 1 ÷ 9 × 100 = 11.11%
Tebygolrwydd o rolio 10: 336 = 112 neu 1 ÷ 12 × 100 = 8.33%
Tebygolrwydd o rolio 11: 236 = 118 neu 1 ÷ 18 × 100 = 5.56%
Tebygolrwydd o rolio 12: 136 neu 1 ÷ 36 × 100 = 2.78%

Defnyddio dis anarferol


Matrics o werthoedd ar gyfer y cyfuniad o ddis 5-ochrog a dis 7-ochrog
Fersiwn Excel o fatrics d5 a d7 ar gyfer darllenwyr sgrin


Tebygolrwydd o rolio 2: 135 neu 1 ÷ 35 × 100 = 2.86%
Tebygolrwydd o rolio 3: 235 neu 2 ÷ 35 × 100 = 5.71%
Tebygolrwydd o rolio 4: 335 neu 3 ÷ 35 × 100 = 8.57%
Tebygolrwydd o rolio 5: 435 neu 4 ÷ 35 × 100 = 11.43%
Tebygolrwydd o rolio 6: 535 = 17 neu 1 ÷ 7 × 100 = 14.29%
Tebygolrwydd o rolio 7: 535 = 17 neu 1 ÷ 7 × 100 = 14.29%
Tebygolrwydd o rolio 8: 535 = 17 neu 1 ÷ 7 × 100 = 14.29%
Tebygolrwydd o rolio 9: 435 neu 4 ÷ 35 × 100 = 11.43%
Tebygolrwydd o rolio 10: 335 neu 3 ÷ 35 × 100 = 8.57%
Tebygolrwydd o rolio 11: 235 neu 2 ÷ 35 × 100 = 5.71%
Tebygolrwydd o rolio 12: 135 neu 1 ÷ 35 × 100 = 2.86%


Matrics o werthoedd ar gyfer y cyfuniad o ddis 4-ochrog a dis 8-ochrog
Fersiwn Excel o fatrics d4 a d8 ar gyfer darllenwyr sgrin


Tebygolrwydd o rolio 2: 132 neu 1 ÷ 32 × 100 = 3.125%
Tebygolrwydd o rolio 3: 232 = 116 neu 1 ÷ 16 × 100 = 6.25%
Tebygolrwydd o rolio 4: 332 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 5: 432 = 18 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 6: 432 = 18 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 7: 432 = 18 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 8: 432 = 18 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 9: 432 = 18 neu 1 ÷ 8 × 100 = 12.5%
Tebygolrwydd o rolio 10: 332 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 11: 232 = 116 neu 1 ÷ 16 × 100 = 6.25%
Tebygolrwydd o rolio 12: 132 neu 1 ÷ 32 × 100 = 3.125%

Defnyddio 3 dis 4-ochrog

Tebygolrwydd o rolio 3: 164 neu 1 ÷ 64 × 100 = 1.56%
Tebygolrwydd o rolio 4: 364 neu 3 ÷ 64 × 100 = 4.69%
Tebygolrwydd o rolio 5: 664 = 332 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 6: 1064 = 532 neu 5 ÷ 32 × 100 = 15.625%
Tebygolrwydd o rolio 7: 1264 = 316 neu 3 ÷ 16 × 100 = 18.75%
Tebygolrwydd o rolio 8: 1264 = 316 neu 3 ÷ 16 × 100 = 18.75%
Tebygolrwydd o rolio 9: 1064 = 532 neu 5 ÷ 32 × 100 = 15.625%
Tebygolrwydd o rolio 10: 664 = 332 neu 3 ÷ 32 × 100 = 9.375%
Tebygolrwydd o rolio 11: 364 neu 3 ÷ 64 × 100 = 4.69%
Tebygolrwydd o rolio 12: 164 neu 1 ÷ 64 × 100 = 1.56%

Defnyddio 3 dis gwahanol

Tebygolrwydd o rolio 3: 160 neu 1 ÷ 60 × 100 = 1.67%
Tebygolrwydd o rolio 4: 360 = 120 neu 1 ÷ 20 × 100 = 5%
Tebygolrwydd o rolio 5: 660 = 110 neu 1 ÷ 10 × 100 = 10%
Tebygolrwydd o rolio 6: 960 = 320 neu 3 ÷ 20 × 100 = 15%
Tebygolrwydd o rolio 7: 1160 neu 11 ÷ 60 × 100 = 18.33%
Tebygolrwydd o rolio 8: 1160 neu 11 ÷ 60 × 100 = 18.33%
Tebygolrwydd o rolio 9: 960 = 320 neu 3 ÷ 20 × 100 = 15%
Tebygolrwydd o rolio 10: 660 = 110 neu 1 ÷ 10 × 100 = 10%
Tebygolrwydd o rolio 11: 360 = 120 neu 1 ÷ 20 × 100 = 5%
Tebygolrwydd o rolio 12: 160 neu 1 ÷ 60 × 100 = 1.67%